Es primero septiembre del 2022 se registró un sismo de 4.4 en Acapulco, Guerrero; hecho que no pasó inadvertido por los internautas, quienes no pararon de compartir tuits al respecto.
Según la información difundida por el Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo lugar a 17 kilómetros al oeste de la costa guerrerense, a las 2:23 horas de la madrugada.
Como era de esperarse, México se despertó con la palabra #Temblor como tendencia en Twitter.
SISMO Magnitud 4.4 Loc 17 km al OESTE de ACAPULCO, GRO 01/09/22 02:23:20 Lat 16.85 Lon -100.06 Pf 5 km pic.twitter.com/e0VBLkyNSx
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 1, 2022
¿Por qué relacionan los temblores con el mes?
Aunque científicamente no hay argumentos que respalden que hay una relación entre la fecha y un movimiento telúrico, en México se cree que septiembre es el mes de los terremotos, debido a que hemos sufrido tres de los más intensos de nuestra historia en esta temporada:
-19 de septiembre de 1985: el país registró un sismo de 8.1 a las 7:19 horas, con epicentro en Michoacán; éste fue uno de los más devastadores para el entonces Distrito Federal (DF)
-7 de septiembre del 2017: un temblor de 8.2 despertó a miles de familias desde Chiapas hasta la Ciudad de México (CDMX); es calificado como el segundo más intenso de la historia de nuestra nación, tan sólo después del de 8.6 que tuvo epicentro en Oaxaca en 1787
-19 de septiembre de 2017: todavía no nos reponíamos del susto nocturno de unos días antes, cuando, a las 13:14 horas, terminando el simulacro de conmemoración del terremoto del 85, nos sorprendió un sismo de 7.1; aunque fue menor a los antes mencionados, su impacto en la zona centro fue devastador porque su epicentro se registró en Morelos
Otros movimientos telúricos de este día
Según el registro de Twitter del Sismológico, este 1 de septiembre del 2022, además del de Acapulco, Guerrero, han destacado varios movimientos telúricos, entre los que se encuentran:
Magnitud Fecha Hora Epicentro Profundidad
| 3.6 | 2022-09-01 16:55:48 | 48 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.25°, -114.40° | 11 km |
| 3.8 | 2022-09-01 16:19:21 | 73 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.40°, -105.24° | 16 km |
| 3.0 | 2022-09-01 16:16:55 | 23 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.80°, -100.14° | 7 km |
| 3.3 | 2022-09-01 15:28:41 | 25 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.95°, -97.66° | 16 km |
| 3.5 | 2022-09-01 14:16:56 | 47 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.40°, -96.72° | 5 km |
| 2.9 | 2022-09-01 13:53:40 | 2 km al SUROESTE de MIXQUIAHUALA, HGO: 20.21°, -99.22° | 5 km |
| 2.5 | 2022-09-01 13:49:08 | 7 km al NORESTE de PROGRESO, HGO: 20.29°, -99.15° | 5 km |
| 3.0 | 2022-09-01 13:24:36 | 17 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.49°, -98.03° | 40 km |
| 3.3 | 2022-09-01 13:03:01 | 11 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.25°, -98.09° | 7 km |
| 3.5 | 2022-09-01 12:57:17 | 18 km al SUR de RIO GRANDE, OAX: 15.85°, -97.42° | 6 km |
| 3.8 | 2022-09-01 12:38:12 | 17 km al SUR de TECPAN, GRO: 17.06°, -100.63° | 5 km |
| 3.6 | 2022-09-01 11:41:47 | 4 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.84°, -95.03° | 110 km |
| 3.7 | 2022-09-01 11:15:27 | 39 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.66°, -97.37° | 10 km |
| 3.7 | 2022-09-01 10:38:14 | 63 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.05°, -94.18° | 166 km |
| 3.7 | 2022-09-01 08:42:43 | 676 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH: 12.84°, -105.67° | 20 km |
| 1.7 | 2022-09-01 06:21:48 | 4 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.80°, -102.60° | 3 km |
| 3.5 | 2022-09-01 06:10:42 | 19 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.88°, -104.31° | 17 km |
| 3.6 | 2022-09-01 05:20:01 | 38 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.65°, -94.33° | 123 km |
| 3.5 | 2022-09-01 05:19:04 | 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.66°, -111.67° | 5 km |
| 3.6 | 2022-09-01 04:48:47 | 60 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.95°, -93.14° | 71 km |
| 3.6 | 2022-09-01 04:18:49 | 7 km al SUR de OCOZOCOAUTLA, CHIS: 16.70°, -93.37° | 176 km |
| 3.6 | 2022-09-01 04:08:17 | 25 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.41°, -95.46° | 22 km |
| 3.0 | 2022-09-01 03:51:21 | 26 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.62°, -98.64° | 16 km |
| 3.7 | 2022-09-01 02:41:31 | 23 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.80°, -100.10° | 5 km |
| 3.4 | 2022-09-01 02:37:41 | 88 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.54°, -115.67° | 16 km |
| 3.7 | 2022-09-01 02:29:21 | 43 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.49°, -95.86° | 4 km |
| 4.4 | 2022-09-01 02:23:20 | 17 km al OESTE de ACAPULCO, GRO: 16.85°, -100.06° | 5 km |
| 3.9 | 2022-09-01 02:08:08 | 110 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.23°, -94.88° | 34 km |
| 3.8 | 2022-09-01 01:54:40 | 18 km al SUROESTE de TEZIUTLAN, PUE: 19.71°, -97.49° | 5 km |
| 3.8 | 2022-09-01 01:17:23 | 31 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.13°, -97.14° | 27 km |
| 3.9 | 2022-09-01 01:12:29 | 136 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.09°, -94.51° | 12 km |
Recuerda que los sismos son más comunes de lo que pensamos, y se dan a todas horas todos los días, aunque nosotros no podamos percibirlos, por lo que debes conservar la calma.
