CUERNAVACA, MORELOS.- Entre los motivos por los que el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios se encuentra la contratación sin regulación de créditos con la banca a elevadas tasas de interés que la ciudadanía está obligada a pagar y a padecer por el impacto negativo que tienen en los recursos públicos.
El informe de la auditoría especial que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) hizo el año pasado al rubro de deuda pública, tanto del Gobierno del Estado, como de los municipios, da cuenta del crédito caro que la mayoría de estos paga "a plazos chiquitos".
La ESAF realizó esta auditoría a la deuda pública, con saldo al 31 de mayo de 2015, para cumplir con el mandato que el Congreso de la Unión dio a todas las entidades federativas en el decreto de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, que entró en vigor el 26 de ese mismo mes.
La información de las auditorías sirvió después como punto de partida de la Ley de Disciplina Financiera, en vigor a partir del pasado 27 de abril de 2016.
El informe puso en evidencia que entre el crédito más remoto vigente, de agosto de 2007 contratado por Temixco, y el más reciente contratado en diciembre de 2014 por Ayala, la diferencia en la tasa de interés es significativa.
Mientras Temixco contrató 88.7 mdp a un plazo de 117 meses, con una tasa de interés interbancaria TIIE+.7%, Ayala contrató 30 mdp a 120 meses, con una TIIE+5%.
Aunque el informe no reveló el monto que los municipios han pagado de intereses y lo que les resta por pagar, la diferencia en las tasas de interés habla del costo que el servicio de la deuda tiene para los ciudadanos.
Zacatepec tiene otro de los empréstitos más caros con una TIIE+3.3%, junto con Cuautla y Cuernavaca.
El estatus de la deuda de Puente de Ixtla no se establece en la tabla debido a la negativa del alcalde suplente que se negó a entregar la información requerida, según explicó una fuente de la ESAF.
En general, en los últimos siete años, los municipios contrataron créditos con tasas de interés más altas que los que contrató el gobierno del estado, con diferencia en los montos y los plazos.
A eso se debe que en el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso federal elaboró con los datos de las auditorías de la deuda de estados y municipios, Morelos se ubicó con tasas promedio superiores a cuatro puntos porcentuales, es decir, caras, como se indicó en una entrega anterior sobre la deuda estatal.
También a esto obedece el interés que los gobiernos actuales tienen en que el Congreso local les autorice el refinanciamiento de las deudas a plazos más largos, pero como tasas de interés más bajas.
Para regular la discreción de las condiciones bancarias con la que los estados y municipios contratan deuda, la Ley de Disciplina Financiera les impone como candado licitar los créditos entre la banca y contratar con la institución que ofrezca la tasa más baja del mercado.
Comportamiento
En materia financiera, los ayuntamientos se conducen de la siguiente manera:
Sin reporte
A mayo de 2015, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jonacatepec, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Xochitepec, Yautepec, Zacualpan de Amilpas y Tlaltizapan, no reportaron deuda bancaria.
Para saber:
La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) es el porcentaje que el Banco de México determina con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito en un periodo de 28 días. La tasa vigente es de 4.0650 puntos porcentuales, a los que se suman los puntos adicionales para determinar el interés monetario mensual que debe pagarse por un crédito.
En el año 2013:
42% representaban los pasivos bancarios de los municipios
27% de proveedores y acreedores 13% por laudos
10% se dividía entre SAT, demandas, Conagua y CFE
600 mdp es hasta ahora la deuda más alta de los municipios, es de la capital
5% es la TIIE más alta y corresponde el pago al municipio de Ayala
0.7% es la TIIE más baja, y su pago corresponde al municipio de Temixco
La deuda per cápita municipal más alta la tenían para ese año Coatlán del Río, Amacuzac y Totolapan, con 4,700 pesos por habitantes, mientras que la media se ubicaba en 2,061 pesos por habitante.
Las tasas de interés de los créditos ejercidos por el Gobierno del Estado se ubican en TIIE+0.70 y TIIE+0.95
Ayuntamientos y sus deudas
Hasta 14 años de plazo tienen los municipios para pagar los créditos, de acuerdo a la siguiente lista que revela, cuál es la tasa interbancaria más alta que se paga, qué ayuntamiento debe más, cuándo se han contratado las deudas. La información fue recabada en 2015 por la Auditoría.
Municipio | Banco | Crédito | Contratación | Plazo | Tasa | Amortización | Saldo |
Cuernavaca | Banbajío | 600,000,000.00 | 21-may-10 | 15 años | tiie+1.99% | 494,147,162.00 | 505,852,848.00 |
Banorte | 42,905,133.20 | 25-jul-13 | 10 años | tiie+2.50% | 3,997,560.08 | 38,907,573.12 | |
Mifel | 135,000,000.00 | 26-dic-13 | 120 pagos | tiie+2.90% | 6,275,000.00 | 128,725,000.00 | |
Cuautla | Interacciones | 140,000,000.00 | 27-dic-10 | 168 meses | tiie+3% | ||
Banorte | 125,000,000.00 | 14-dic-11 | 168 meses | tiie+1.65% | 39,982,472.55 | 236,312,526.76 | |
Banobras | 11,294,999.31 | 06-dic-13 | hasta 3-nov-15 | fija 5.14% | 11,294,999.31 | ||
Jiutepec | BBVA Bancomer | 200,000,000.00 | 06-oct-10 | 180 meses | tiie+1.4% | 33,617,586.12 | 166,382,413.88 |
Ayala | Interacciones | 30,000,000.00 | 26-dic-14 | 120 meses | tiie+5% | 244,527.11 | 29,755,472.89 |
Zacatepec | Interacciones | 32,000,000.00 | 29-oct-08 | 96 meses | tiie+1% | 12,091,611.21 | 16,968,649,45 |
Interacciones | 13,000,000.00 | 11-oct-11 | 82 meses | tiie+3.3% | 4,230,427.31 | 7,447,272.49 | |
Tetecala | Banobras | 16,936,937.00 | 11-dic-14 | 120 meses | tiie+2.73% | 705,705.70 | 16,231,231.30 |
Banobras | 910,999.41 | 31/10/2013 | 22 meses | fija 5.88% | 666,772.10 | 292,474.82 | |
Tlaquiltenango | Banobras | 20,259,900.00 | 11-dic-07 | 180 meses | tiie+1.66% | 9,664,205.44 | 10,595,694.57 |
Banobras | 4,445,999.49 | 31-oct-13 | 24 meses | fija 5.88% | 3,018,618.92 | 1,427,380.57 | |
Coatlán del Río | Banobras | 2,053,999.57 | 20-nov-13 | hasta 02-nov-15 | fija 5.88% | 1,396,163.60 | 657,835.97 |
Banobras | 10,000,000.00 | 11-dic-14 | 119 meses | tiie+2.93% | 1,008,403.30 | 8,991,596.70 | |
Tlayacapan | Banobras | 9,000,000.00 | 30-oct-14 | 5 años | tiie+2.93% | 750,000.00 | 8,250,000.00 |
Tepoztlán | Banobras | 10,000,000.00 | 31-oct-12 | 36 meses | tiie+2.35% | 1,944,444.38 | 8,055,555.62 |
Axochiapan | Banobras | 6,714,347.36 | 17-feb-12 | 60 meses | tiie+2.24% | 4,556,164.28 | 2,158,183.08 |
Banobras | 11,245,999.65 | 15-nov-13 | hasta 02-nov-15 | fija 5.66% | 7,650,015.66 | 3,595,983.99 | |
Temoac | Banobras | 12,000,000.00 | 18-oct-12 | 60 meses | tiie+2.46% | 6,000,000.00 | 6,021,142.73 |
Banobras | 4,137,999.92 | 06-dic-13 | 24 meses | fija 5.37% | 3,275,978.09 | 1,432,742.76 | |
Temixco | Bajío | 88,700,000.00 | 26-ago-07 | 117 meses | tiie+0.7% | 70,026,230.00 | 5,446,420.00 |
Banobras | 7,401,999.50 | 09-dic-13 | 22 meses | fija 5.14% | 5,441,838.11 | 1,966,161.39 | |
Amacuzac | Banobras | 17,100,000.00 | 21-oct-10 | 60 meses | tiie+2.35% | 15,650,847.54 | 1,449,152.46 |
Banobras | 4,109,999.88 | 15-nov-13 | 23 meses | fija 5.88% | 2,793,687.18 | 1,316,312.70 | |
Banobras | 11,245,999.65 | 15-nov-13 | hasta e302-nov-15 | fija 5.66% | 7,650,015.66 | 3,595,983.99 | |
Ocuituco | Banobras | 10,132,250.00 | 18-sep-08 | 120 meses | tiie+1.58 | 6,581,621.88 | 3,550,628.12 |
Banobras | 6,683,999.42 | 11-dic-13 | 23 meses | fija 5.14% | sin dato | sin dato | |
Tepalcingo | Banobras | 12,010,000.00 | 16-dic-10 | 72 meses | tiie+2.63% | 8,840,694.97 | 3,169,305.03 |
Yecapixtla | Banobras | 8,299,999.46 | 30-jul-14 | 15 meses | sin dato | 5,733,527.96 | 2,566,471.50 |
Miacatlán | Banobras | 4,277,998.73 | 20-nov-13 | 23 meses | fija 5.88% | 2,907,880.91 | 1,370,117.82 |
Totolapan | Banobras | 3,799,998.83 | 30-abr-14 | 17 meses | fija 5.45% | 2,611,586.39 | 1,188,412.44 |
Jantetelco | Banobras | 3,359,999.50 | 11-dic-13 | 24 meses | fija 5.88% | 2,468,769.80 | 1,070,838.22 |
Atlatlahucan | Banobras | 2,478,999.51 | 11-dic-12 | hasta 03-nov-15 | fija 5.37% | 1,819,580.01 | 659,419.50 |
Jojutla | Banobras | 1,580,999.32 | 15-nov-13 | 23 meses | fija 5.88% | 1,074,651.66 | 506,347.94 |
Mazatepec | Banobras | 780,999.32 | 09-dic-13 | 20 meses | fija 5.37% | 532,093.34 | 248,905.98 |
Puente de Ixtla | Interacciones | 45,000,000.00 | 30-dic-10 | 10 años | ord. anual | 3,406,750.00 | sin dato |
otro crédito | sin dato | 16,993,000.00 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com