El Zacatepec llegó a 11 puntos, tras vencer a la U de G y manda en la general del Ascenso MX
Martes 27 de agosto
(19:00) Veracruz vs. Querétaro
(19:00) San Luis vs. Morelia
(19:00) Atlas vs. Tigres
(21:00) América vs. Pachuca
Mércoles 28 de agosto
(19:00) León vs. Santos
(21:00) Necaxa vs. Toluca
(21:06) Tijuana vs. Cruz Azul
Jueves 29 de agosto
(19:00) Puebla vs. FC Juárez
(21:00) Monterrey vs. Pumas
jornada 7
ascenso mx
Tabla General
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE. T
1.- CA Zacatepec 4 3 0 1 6 5 1 9 2 11
2.- Alebrijes 4 3 0 1 6 5 1 9 1 10
3.- Cimarrones 3 2 1 0 4 0 4 7 1 8
4.- Dorados 3 2 1 0 3 1 2 7 1 8
5.- Venados 4 2 1 1 4 3 1 7 1 8
6.- Atlante 4 1 2 1 4 6 -2 5 1 6
7.- Potros UAEM 3 1 2 0 7 3 4 5 0 5
8.- Loros 4 1 1 2 8 6 2 4 1 5
9.- Tampico 3 1 1 1 3 2 1 4 1 5
10.- Celaya 4 1 1 2 1 2 -1 4 1 5
11.- Cafetaleros 4 1 1 2 4 3 1 4 0 4
12.- Leones 4 1 0 3 2 6 -4 3 0 3
13.- Correcaminos 4 0 2 2 3 8 -5 2 0 2
14.- Mineros 4 0 1 3 0 5 -5 1 0 1
Resultados
Jornada 5
Potros UAEM vs. Alebrijes
Tampico vs. Cafetaleros
Venados vs. Mineros
Loros vs. Cimarrones
CA Zacatepec vs. Atlante
Dorados vs. Leones
Celaya vs. Correcaminos
liga mx FEMENIL
Tabla General
EQUIPO JJ DIF JG JE JP GF GC PTS.
1.- Monterrey 7 6 0 1 19 8 11 18
2.- Pachuca 7 5 1 1 15 7 8 16
3.- Toluca 7 4 1 2 12 10 2 13
4.- Tigres 6 3 3 0 13 6 7 12
5.- Cruz Azul 7 4 0 3 11 9 2 12
6.- Atlas 7 3 2 2 17 7 10 11
7.- América 6 3 2 1 9 5 4 11
8.- Tijuana 6 3 2 1 9 6 3 11
9.- Querétaro 6 3 1 2 9 12 -3 10
10.- Puebla 8 3 1 4 6 12 -6 10
11.- Chivas 6 3 0 3 8 6 2 9
12.- Veracruz 7 2 3 2 8 8 0 9
13.- San Luis 7 2 2 3 6 12 -6 8
14.- Pumas 8 1 4 3 6 7 -1 7
15.- Morelia 7 2 1 4 11 14 -3 7
16.- León 7 1 3 3 6 9 -3 6
17.- Santos 6 1 1 4 9 13 -4 4
18.- FC Juárez 7 0 2 5 4 17 -13 2
19.- Necaxa 6 0 1 5 1 11 -10 1
Resultados
Jornada 8
jPuebla 0-0 Pumas
jNecaxa 0-1 Morelia
jVeracruz vs. Toluca (hoy)
jAmérica vs. Tijuana (hoy)
jPachuca vs. Cruz Azul (hoy)
jTigres vs. Monterrey (hoy)
jSan Luis vs. Querétaro (hoy)
jChivas vs. FC Juárez (hoy)
jSantos vs. Atlas (hoy)
Foto y pie
liga mx
Porcentaje
Equipo PTS JJ %
15.- Querétaro 84 74 1.1351
16.- Atlas 82 74 1.1081
17.- FC Juárez 42 39 1.0769
18.- Chivas 78 74 1.0541
19.- Veracruz 1 5 0.2000
Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS.
1.- Santos 6 5 0 1 14 6 8 15
2.- América 6 4 2 0 10 4 6 14
3.- Querétaro 6 4 1 1 10 6 4 13
4.- Tigres 6 3 2 1 10 7 3 11
5.- Necaxa 6 3 1 2 13 6 7 10
6.- León 5 3 1 1 13 7 6 10
7.- Pumas 6 3 0 3 6 4 2 9
8.- Cruz Azul 6 2 3 1 7 6 1 9
9.- Monterrey 6 3 0 3 9 9 0 9
10.- Atlas 6 3 0 3 7 9 -2 9
11.- Pachuca 6 2 1 3 13 11 2 7
12.- Chivas 6 2 1 3 10 10 0 7
13.- Tijuana 5 2 1 2 6 7 -1 7
14.- San Luis 5 2 1 2 4 7 -3 7
15.- Morelia 6 2 0 4 6 8 -2 6
16.- Toluca 6 1 1 4 3 8 -5 4
17.- FC Juárez 5 1 0 4 2 8 -6 3
18.- Puebla 5 0 2 3 4 13 -9 2
19.- Veracruz 5 0 1 4 5 16 -11 1
Goleo individual
Jugador Equipo Goles
1.- M. Salas Necaxa 5
2.- JJ Macías León 5
3.- B. Lozano Santos 4
4.- JC Furch Santos 4
5.- Gignac Tigres 4
Resultados
Jornada 4
jLeones 1-3 Zacatepec
jAtlante 2-2 Potros UAEM
jMineros 0-1 Celaya
jCorrecaminos 2-2 Loros
jAlebrijes 2-1 Cafetaleros
jDorados 1-0 Venados
jCimarrones vs. Tampico
san luis
2
veracruz
1
morelia
pumas
2
0
pachuca
atlas
3
1
santos
rayados
2
1
tigres
américa
cruz azul
puebla
1 1
gallos
león
0
4
Resultados
jornada 6
1 1
chivas
necaxa
toluca
tijuana
2 0
1 2jPie entrada. Pie salida xxxxxx.Ihitiis asperitenda conestrum eqeq.