Cuernavaca, MORELOS.- Los amparos promovidos por transportistas a las modificaciones a la Ley del Transporte que prevé el Sistema Integrado de Transporte Masivo no impedirán que continúe el proceso para la implementación del Morebús, pues sólo se refieren a la posibilidad de que los propios quejosos se conviertan en empresarios y dejen el sistema de hombre-camión.
Así lo señaló en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Jorge Messeguer Guillén, quien agregó que todos los juicios que se han promovido están siendo atendidos, como se ha hecho con otros, pero que las suspensiones provisionales no contemplan un freno al proyecto en marcha del Morebús.
"Se han presentado 53 juicios de amparo, los cuales tienen que ver con la renovación de los títulos de concesión, que es un tema aparte a lo que es el Morebús; mientras que otros 46 corresponden a los efectos de los artículos 54 y 54 bis de la Ley de Transporte, que permite la posibilidad, no la obligación, de que los concesionarios puedan convertirse en empresarios del transporte", señaló el funcionario estatal.
Refirió que en el tema del Morebús, se han establecido acercamiento con los concesionarios, con la finalidad de que estén bien informados sobre las ventajas que para ellos y para la población en general traerá este nuevo servicio, como lo es la modernidad, comodidad, rapidez, seguridad y eficiencia en el servicio; además de una menor contaminación.
De igual forma, dijo que espera que los transportistas de la zona Metropolitana de Cuernavaca se acerquen a renovar sus concesiones, como ya lo están haciendo los de la región oriente y sur, y que también los amparos que se han presentado por este tema, serán atendidos, pues no hay ninguna restricción para que los auténticos concesionarios tengan garantizados sus derechos para trabajar.
Rueda de prensa. Jorge Messeguer Guillén convocó a los concesionarios del transporte a que no se dejen engañar de la cancelación del proyecto, y en el caso de alguna duda, les pidió que se acerquen a las oficinas de la Secretaría.
Ranking nacional
En total existen 8 esquemas de transporte masivo en diferentes ciudades del país, los cuales han sido evaluados por los usuarios, obteniendo calificaciones satisfactorias.
Concepto | Metrobús | Macrobús | Ecovía | Mexibús | RUTA | Vivebús | Optibús | Vivebús |
(CDMX) | (GDL) | (MTY) | (Edomex) | (PUE) | Chihuahua | (León) | Cd. Juárez | |
Integración tarifaria | 33% | 67% | 50% | 17% | 83% | 67% | 93% | 17% |
Nivel de servicio en terminales y estaciones | 95% | 97% | 97% | 98% | 96% | 92% | 95% | 93% |
Nivel de servicio dentro de los autobuses | 71% | 72% | 76% | 66% | 73% | 56% | 85% | 68% |
Información al usuario | 98% | 60% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% |
Profesionalización del sistema | 84% | 63% | 28% | 71% | 67% | 47% | 74% | 28% |
Confort dentro del sistema | 83% | 76% | 96% | 60% | 49% | 86% | 46% | 50% |
Integración modal | 85% | 83% | 67% | 76% | 77% | 75% | 100% | 42% |
Infraestructura de integración modal | 57% | 100% | 83% | 68% | 77% | 75% | 100% | 33% |
Seguridad vial | 92% | 83% | 97% | 84% | 90% | 97% | 75% | 75% |
Seguridad personal | 92% | 92% | 92% | 69% | 71% | 75% | 60% | 67% |
Espacio público | 62% | 55% | 50% | 44% | 33% | 42% | 77% | 25% |
Tecnología en autobuses | 84% | 60% | 60% | 80% | 70% | 60% | ----- | 60% |
Velocidad promedio de operación | 49% | 100% | 78% | 93% | 44% | 44% | 47% | 78% |
Frecuencia de paso por hora | 70% | 33% | 8% | 56% | 50% | 67% | 12% | 17% |
Monitoreo del servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Totales | 77% | 76% | 69.80% | 69.40% | 69% | 68.70% | 67.60% | 50.10% |
Por: Rogelio Ortega / rogelio.ortega@diariodemorelos.com