A partir de ayer, el peaje en las casetas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) incrementó entre 8 y 10 por ciento, por instrucciones de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
La actualización de las tarifas se produce después de 5 años en que se había mantenido una cuota.
El Fondo Nacional de Infraestructura instruyó a Caminos y Puentes Federales para que a partir del 30 de noviembre de 2016 actualizara sus tarifas en la red de caminos y puentes concesionados de cuota que opera.
Las tarifas que entraron en vigor a partir de las 00:01 horas del 30 de noviembre y pueden consultarse en la liga:
http://www.capufe.gob.mx/site/Transparencia/Tarifas.html
Algunos ejemplos:
| Caseta | Ahora | Antes |
| Tlalpan | 74 | 70 |
| Tres Marías | 36 | 35 |
| Iguala | 70 | 65 |
| Tepoztlán | 27 | 25 |
| Oacalco | 27 | 25 |
| Taxco | 14 | 13 |
| Zacapalco | 28 | 26 |
| Ozumba | 42 | 42 |
| Cuernavaca-Puente de Ixtla | 48 | 45 |
| Cuernavaca-Alpuyeca | 44 | 40 |
| Alpuyeca-Puente de Ixtla | 21 | 20 |
| Cuernavaca-C. de Abastos | 7 | 7 |
| Cuernavaca-Aeropuerto | 11 | 10 |
| Cuernavaca-Xochitepec | 21 | 20 |
| Puente de Ixtla-Chilpancingo | 101 | 95 |
| Puente de Ixtla-Paso Morelos | 53 | 50 |
| Paso Morelos-Chilpancingo | 82 | 75 |
| Chilpancingo-Tierra Colorada | 93 | 85 |
| Tierra Colorada-Acapulco | 82 | 75 |
