Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres están a un triunfo de Liguilla directa; el resto aspira al Repechaje
jPara récord. El León ya está clasificado; juega hoy y podría llegar a 42 puntos históricos.
Jornada 17
Viernes 06 de noviembre
(19:30) Puebla vs. San Luis
(21:30) FC Juárez vs. América
Sábado 07 de noviembre
(17:00) Chivas vs. Monterrey
(19:00) Pachuca vs. Necaxa
(19:00) Tigres vs. Atlas
(21:00) Cruz Azul vs. Pumas
Domingo 08 de noviembre
(12:00) Toluca vs. León
(19:06) Santos vs. Mazatlán
(21:00) Querétaro vs. Tijuana
Mejor Defensiva
Equipo JJ Goles
1.-León 16 11
2.- Pachuca 16 13
3.- Cruz Azul 16 14
4.- Tigres 16 15
5.- Pumas 16 16
Goleo individual
Jugador Equipo Goles
1.- J. Rodríguez Cruz Azul 12
2.- A. Gignac Tigres 10
3.- D. Lezcano FC Bravos 9
4.- J. Dinenno Pumas 8
5.- D. da Silva Mazatlán 8
Mejor Ofensiva
Equipo JJ Goles
1. América 16 30
2.- Pumas 16 27
3.- Tigres 16 26
4.- Monterrey 16 25
5.- Mazatlán 16 24
Liga MX
Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS.
1.- León 15 11 3 1 23 11 12 36
2.- América 16 9 4 3 30 21 9 31
3.- Pumas 16 7 8 1 27 16 11 29
4.- Cruz Azul 16 9 2 5 22 14 8 29
5.- Monterrey 16 8 5 3 25 18 7 29
6.- Tigres 16 7 6 3 26 15 11 27
7.- Pachuca 16 6 7 3 18 13 5 25
8.- Chivas 16 6 5 5 17 16 1 23
9.- Santos 15 6 4 5 19 18 1 22
10.- Necaxa 16 6 3 7 15 20 -5 21
11.- Toluca 16 6 2 8 21 26 -5 20
12.- FC Juárez 16 4 6 6 15 18 -3 18
13.- Puebla 16 5 2 9 21 25 -4 17
14.- Mazatlán 16 4 4 8 24 27 -3 16
15.- Tijuana 16 4 2 10 10 25 -15 14
16.- Atlas 16 3 4 9 12 19 -7 13
17.- Querétaro 16 3 3 10 21 26 -5 12
18.- San Luis 16 3 2 11 16 34 -18 11
Liga MX FEMENIL
Tabla General
EQUIPO JJ DIF JG JE JP GF GC PTS.
1.- Tigres 13 12 1 0 38 8 30 37
2.- Monterrey 12 11 0 1 34 12 22 33
3.- Atlas 13 10 2 1 37 12 25 32
4.- Chivas 12 9 2 1 30 10 20 29
5.- América 12 7 3 2 27 10 17 24
6.- Querétaro 13 7 2 4 21 16 5 23
7.- Pachuca 12 7 1 4 18 13 5 22
8.- Pumas 12 6 3 3 17 9 8 21
9.- Mazatlán 13 5 1 7 11 36 -25 16
10.- Toluca 13 4 1 8 13 20 -7 13
11.- San Luis 12 3 1 8 16 24 -8 10
12.- Santos 12 2 4 6 8 16 -8 10
13.- Puebla 13 2 4 7 7 17 -10 10
14.- FC Juárez 12 3 1 8 10 30 -20 10
15.- Cruz Azul 13 2 3 8 11 21 -10 9
16.- León 13 2 3 8 13 25 -12 9
17.- Necaxa 12 2 1 9 5 20 -15 7
18.- Tijuana 12 0 3 9 8 25 -17 3
Resultados
Jornada 13
León 1-3 Querétaro
Mazatlán 2-0 Cruz Azul
Toluca 1-3 Atlas
Puebla 0-3 Tigres
Necaxa 0-2 Santos
Chivas vs. Pachuca (Hoy)
FC Juárez vs. América (Hoy)
Monterrey vs. Pumas (Hoy)
Tijuana vs. San Luis (Hoy)
Próximos partidos
Jornada 14
Cruz Azul vs. Puebla
Chivas vs. Tijuana
Pumas vs. Necaxa
Toluca vs. América
Querétaro vs. Monterrey
Pachuca vs. FC Juárez
Tigres vs. Atlas
San Luis vs. León
Santos vs. Mazatlán
