A falta de dos Jornadas, varios son los equipos que buscan la Liguilla
Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS.
1.-León 15 12 2 1 38 11 27 38
2.-UANL 15 10 3 2 30 14 16 33
3.-Monterrey 15 8 5 2 31 17 14 29
4.-Cruz Azul 15 7 5 3 21 13 8 26
5.-Necaxa 15 7 4 4 29 22 7 25
6.-Pachuca 15 7 4 4 30 24 6 25
7.-América 15 7 2 6 25 19 6 23
8.-Puebla F.C. 15 6 5 4 17 16 1 23
9.-Tijuana 15 7 1 7 17 19 -2 22
10.-Toluca 15 6 3 6 22 21 1 21
11.-Lobos 15 6 2 7 16 26 -10 20
12.-Santos 15 5 4 6 16 20 -4 19
13.-UNAM 15 4 4 7 15 19 -4 16
14.-Atlas 15 5 1 9 17 27 -10 16
15.-Guadalajara 15 4 3 8 13 18 -5 15
16.-Morelia 15 2 6 7 18 26 -8 12
17.-Querétaro 15 2 2 11 9 28 -19 8
18.-Veracruz 15 0 4 11 6 30 -24 0
Porcentaje
Equipo PTS JJ %
14.- Lobos B. 23 32 1.2188
15.-Puebla 118 100 1.1800
16.-Atlas 115 100 1.1500
17.-Querétaro 107 100 1.0700
18.-Veracruz 73 100 0.7700
Goleo individual
Jugador Equipo Goles
1.-A. Mena León 14
2.-R. Funes Rayados 11
3.-B. Fernández Necaxa 11
4.-M. Caraglio Cruz Azul 9
5.-J.J. Macias León 7
Liga MX FEMENIL
Tabla General
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS.
1.-Monterrey 16 13 2 1 43 13 30 41
2.-América 16 12 2 2 29 10 19 38
3.-UANL 16 11 3 2 36 12 24 36
4.-Atlas 16 11 1 4 32 18 14 34
5.-Pachuca 15 10 3 2 30 11 19 33
6.-Puebla F.C. 16 8 4 4 13 10 3 28
7.-Guadalajara 16 7 2 7 17 17 0 23
8.-UNAM 16 7 1 8 19 16 3 22
9.-Lobos BUAP 16 6 3 7 20 17 3 21
10.-León 15 6 3 6 18 21 -3 21
11.-Santos 16 5 3 8 19 25 -6 18
12.-Veracruz 16 5 2 9 10 24 -14 17
13.-Toluca 15 4 3 8 12 20 -8 15
14.-Morelia 15 3 5 7 18 29 -11 14
15.-Cruz Azul 16 3 4 9 18 27 -9 13
16.-Tijuana 16 3 4 9 10 26 -16 13
17.-Necaxa 16 1 4 11 9 31 -22 7
18.-Querétaro 16 1 3 12 17 43 -26 6
Resultados
Jornada 18
Cruz Azul 0-1 Veracruz
Necaxa 0-2 Atlas
Monterrey 3-2 Santos
América 1-0 Lobos BUAP
Puebla 1-0 Pumas
Chivas 3-1 Querétaro
Morelia vs. León (Hoy)
Toluca vs. Pachuca (Hoy)